Il rapporto per dimensione indica appunto le dimensioni dei file richiesti. Questa informazione può essere utile per ottimizzare la velocità del sito: ad esempio, con un modem a 28.8Kps sono necessari in media 40 secondi per scaricare 100Kb di dati.)

| Dimensioni dei file | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 155.783 | 0% |
| 2. | 1b- 10b | 73 | 0% |
| 3. | 11b- 100b | 25.359 | 0,1% |
| 4. | 101b- 1kb | 154.866 | 1,60% |
| 5. | 1kb- 10kb | 309.688 | 13,38% |
| 6. | 10kb-100kb | 137.724 | 57,9% |
| 7. | 100kb- 1Mb | 9.503 | 27,90% |
| 8. | 1Mb- 10Mb | 1 | 0,1% |
Questo rapporto è stato creato 11 aprile 2005, 04:04.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 11 novembre 2001, 18:57 al 11 aprile 2005, 03:59.
![]() | Contatti | Mappa del sito | Cerca |
| Servizi | Business | Eta Beta |
| Rapporto statistico prodotto da: | |
| analog 5.23 | Report Magic for Analog 2.13 |