Questo rapporto elenca i sistemi operativi utilizzati sui computer con i quali i visitatori hanno esplorato il vostro sito. Sono disponibili solo i dati relativi ai browser identificati. Non tutti i browser mettono a disposizione questo tipo di informazione, e non per tutti i visitatori sono disponibili i dati sul browser.
Questo rapporto mostra tutti i risultati. Questo rapporto è ordinato per numero di richieste per pagine.
| Sistema operativo | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | Windows | 729.285 | 63.679 |
| Windows XP | 226.391 | 18.908 | |
| Windows 2000 | 207.954 | 17.480 | |
| Windows 98 | 177.941 | 14.757 | |
| Windows NT | 44.762 | 5.905 | |
| Windows ME | 44.150 | 3.372 | |
| Windows 95 | 18.465 | 2.271 | |
| Windows sconosciuto | 9.457 | 904 | |
| Windows 32-bit | 123 | 77 | |
| Windows 16-bit | 37 | 4 | |
| Windows CE | 5 | 1 | |
| 2. | Sist. op. sconosciuto | 49.594 | 36.577 |
| 3. | Unix | 3.965 | 2.017 |
| Linux | 3.588 | 1.976 | |
| SunOS | 298 | 21 | |
| IRIX | 45 | 15 | |
| AIX | 34 | 5 | |
| 4. | Macintosh | 9.413 | 1.056 |
| Macintosh PowerPC | 9.378 | 1.046 | |
| Macintosh sconosciuto | 9 | 9 | |
| Macintosh 68k | 26 | 1 | |
| 5. | OS/2 | 52 | 3 |
Questo rapporto è stato creato 11 aprile 2005, 04:04.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 11 novembre 2001, 18:57 al 11 aprile 2005, 03:59.
![]() | Contatti | Mappa del sito | Cerca |
| Servizi | Business | Eta Beta |
| Rapporto statistico prodotto da: | |
| analog 5.23 | Report Magic for Analog 2.13 |