Questo rapporto si propone di elencare le organizzazioni (società, istituzioni, provider di accesso) attraverso i computer delle quali sono stati registrati gli accessi al vostro sito. In generale il rapporto è analogo a quello per dominio, ma mostra i server ad un livello superiore nell'albero dei nomi. Questo rapporto può anche mettere in evidenza la struttura gerarchica dei server all'interno di un'organizzazione. Ad esempio, fanno capo ad America Online svariati proxy-server identificati come proxy-XXX.aol.com.
Questo rapporto mostra i primi 20 risultati in base a numero di richieste. Questo rapporto è ordinato per numero di richieste.
| Organizzazione | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | interbusiness.it | 236.616 | 29,67% |
| 2. | libero.it | 53.563 | 6,40% |
| 3. | tiscali.it | 28.964 | 3,67% |
| 4. | fastres.net | 24.678 | 2,71% |
| 5. | net24.it | 23.225 | 2,17% |
| 6. | googlebot.com | 9.788 | 1,84% |
| 7. | tin.it | 7.826 | 0,58% |
| 8. | inwind.it | 6.894 | 0,81% |
| 9. | 213.26 | 6.726 | 0,72% |
| 10. | wanadoo.fr | 6.633 | 0,50% |
| 11. | 62.98 | 5.550 | 0,56% |
| 12. | iol.it | 5.157 | 0,16% |
| 13. | t-dialin.net | 4.823 | 0,40% |
| 14. | 212.239 | 4.704 | 0,36% |
| 15. | albacom.net | 4.653 | 0,56% |
| 16. | 213.82 | 4.600 | 0,68% |
| 17. | eutelia.it | 4.513 | 0,43% |
| 18. | 192.92 | 4.501 | 1,8% |
| 19. | tele2.it | 4.375 | 0,59% |
| 20. | polito.it | 4.241 | 0,44% |
| [non elencate: 3184] | 340.967 | 45,70% | |
Questo rapporto è stato creato 11 aprile 2005, 04:04.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 11 novembre 2001, 18:57 al 11 aprile 2005, 03:59.
![]() | Contatti | Mappa del sito | Cerca |
| Servizi | Business | Eta Beta |
| Rapporto statistico prodotto da: | |
| analog 5.23 | Report Magic for Analog 2.13 |