Il Riepilogo orario individua i livelli di attività scomposti per singole ore. È necessario ricordare che ogni pagina visitata può comportare diverse richieste al server, perché ad ogni immagine presente nella pagina corrisponde una richiesta. Questo riepilogo inoltre confronta i livelli totali di attività in orario lavorativo e fuori orario, nell'arco di tempo preso in considerazione dal rapporto.

| Ora | Numero di richieste | Numero di richieste per pagine | |
|---|---|---|---|
| 1. | 00:00 - 00:59 | 11.800 | 2.292 |
| 2. | 01:00 - 01:59 | 7.597 | 2.221 |
| 3. | 02:00 - 02:59 | 5.317 | 2.208 |
| 4. | 03:00 - 03:59 | 5.072 | 2.487 |
| 5. | 04:00 - 04:59 | 3.735 | 1.922 |
| 6. | 05:00 - 05:59 | 3.524 | 1.898 |
| 7. | 06:00 - 06:59 | 5.186 | 2.260 |
| 8. | 07:00 - 07:59 | 8.070 | 2.415 |
| 9. | 08:00 - 08:59 | 28.031 | 5.463 |
| 10. | 09:00 - 09:59 | 50.481 | 5.641 |
| 11. | 10:00 - 10:59 | 63.698 | 7.179 |
| 12. | 11:00 - 11:59 | 74.275 | 7.719 |
| 13. | 12:00 - 12:59 | 58.933 | 6.518 |
| 14. | 13:00 - 13:59 | 43.636 | 5.032 |
| 15. | 14:00 - 14:59 | 60.501 | 6.363 |
| 16. | 15:00 - 15:59 | 69.726 | 7.012 |
| 17. | 16:00 - 16:59 | 74.723 | 7.167 |
| 18. | 17:00 - 17:59 | 64.359 | 6.472 |
| 19. | 18:00 - 18:59 | 45.695 | 4.950 |
| 20. | 19:00 - 19:59 | 28.513 | 3.771 |
| 21. | 20:00 - 20:59 | 20.730 | 3.140 |
| 22. | 21:00 - 21:59 | 22.199 | 3.512 |
| 23. | 22:00 - 22:59 | 19.870 | 3.087 |
| 24. | 23:00 - 23:59 | 17.326 | 3.048 |
| orario lavorativo (8:00am-6:59pm) | 634.058 | 69.516 | |
| fuori orario (7:00pm-7:59am) | 158.939 | 34.261 | |
Questo rapporto è stato creato 11 aprile 2005, 04:04.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 11 novembre 2001, 18:57 al 11 aprile 2005, 03:59.
![]() | Contatti | Mappa del sito | Cerca |
| Servizi | Business | Eta Beta |
| Rapporto statistico prodotto da: | |
| analog 5.23 | Report Magic for Analog 2.13 |