Il Rapporto per dominio identifica l'origine dei visitatori in base al suffisso del loro nome di dominio (.com, .org, .it, .edu, .br, .uk etc). Questi dati vanno letti con attenzione, tenendo presente che il suffisso non sempre indica l'effettiva provenienza geografica del visitatore. Ad esempio, gli utenti europei di America Online appariranno fra i .com, accanto alle numerose aziende non USA che hanno registrato un dominio .com.
Questo rapporto mostra tutti i risultati. Questo rapporto è ordinato per ammontare di byte trasferiti.
| Nome del dominio | Numero di richieste | Percentuale dei byte | |
|---|---|---|---|
| 1. | .it (Italy) | 449.361 | 55,30% |
| 2. | [indirizzo numerico non risolto] | 211.329 | 26,67% |
| 3. | .com (Commercial) | 41.073 | 8,48% |
| 4. | .net (Networks) | 51.769 | 5,60% |
| 5. | .fr (France) | 9.996 | 0,79% |
| 6. | .ch (Switzerland) | 4.605 | 0,50% |
| 7. | .de (Germany) | 4.191 | 0,43% |
| 8. | .br (Brazil) | 1.466 | 0,19% |
| 9. | .es (Spain) | 1.651 | 0,17% |
| 10. | .nl (Netherlands) | 1.182 | 0,16% |
| 11. | .uk (United Kingdom) | 1.735 | 0,16% |
| 12. | .pl (Poland) | 1.300 | 0,12% |
| 13. | .be (Belgium) | 1.296 | 0,12% |
| 14. | .dk (Denmark) | 1.189 | 0,10% |
| 15. | .ca (Canada) | 1.018 | 0,10% |
| 16. | .mx (Mexico) | 684 | 0,10% |
| 17. | .ro (Romania) | 550 | 0,8% |
| 18. | .edu (USA Higher Education) | 611 | 0,8% |
| 19. | .no (Norway) | 622 | 0,8% |
| 20. | .at (Austria) | 504 | 0,7% |
| 21. | .biz (Businesses) | 286 | 0,6% |
| 22. | .cl (Chile) | 297 | 0,4% |
| 23. | .ar (Argentina) | 357 | 0,4% |
| 24. | .jp (Japan) | 422 | 0,3% |
| 25. | .se (Sweden) | 283 | 0,3% |
| 26. | .org (Non Profit Making Organisations) | 222 | 0,3% |
| 27. | .pt (Portugal) | 336 | 0,3% |
| 28. | .hr (Croatia) | 110 | 0,3% |
| 29. | [dominio non fornito] | 196 | 0,2% |
| 30. | .gr (Greece) | 235 | 0,2% |
| 31. | .tr (Turkey) | 201 | 0,2% |
| 32. | .cz (Czech Republic) | 541 | 0,2% |
| 33. | .ee (Estonia) | 168 | 0,2% |
| 34. | .si (Slovenia) | 146 | 0,1% |
| 35. | .pe (Peru) | 111 | 0,1% |
| 36. | .tw (Taiwan) | 145 | 0,1% |
| 37. | .sa (Saudi Arabia) | 117 | 0,1% |
| 38. | .co (Colombia) | 65 | 0,1% |
| 39. | .sk (Slovakia) | 137 | 0,1% |
| 40. | .fi (Finland) | 153 | 0,1% |
| 41. | .il (Israel) | 169 | 0,1% |
| 42. | .sm (San Marino) | 106 | 0,1% |
| 43. | .ru (Russia) | 197 | 0,1% |
| 44. | .hu (Hungary) | 112 | 0,1% |
| 45. | .au (Australia) | 115 | 0,1% |
| 46. | .yu (Yugoslavia) | 184 | 0,1% |
| 47. | .in (India) | 121 | 0,1% |
| 48. | .eg (Egypt) | 73 | 0,1% |
| 49. | .arpa (Arpanet) | 85 | 0% |
| 50. | .za (South Africa) | 113 | 0% |
| 51. | .do (Dominican Republic) | 108 | 0% |
| 52. | .ae (United Arab Emirates) | 43 | 0% |
| 53. | .lu (Luxembourg) | 80 | 0% |
| 54. | .sc (Seychelles) | 127 | 0% |
| 55. | .ie (Ireland) | 78 | 0% |
| 56. | .mc (Monaco) | 32 | 0% |
| 57. | .sg (Singapore) | 33 | 0% |
| 58. | .uy (Uruguay) | 11 | 0% |
| 59. | .lt (Lithuania) | 50 | 0% |
| 60. | .mil (USA Military) | 48 | 0% |
| 61. | .nz (New Zealand) | 41 | 0% |
| 62. | .int (International Treaty Organisations) | 46 | 0% |
| 63. | .my (Malaysia) | 41 | 0% |
| 64. | .nu (Niue) | 48 | 0% |
| 65. | .cn (China) | 38 | 0% |
| 66. | .ve (Venezuela) | 55 | 0% |
| 67. | .mu (Mauritius) | 22 | 0% |
| 68. | .jo (Jordan) | 16 | 0% |
| 69. | .gov (USA Government) | 23 | 0% |
| 70. | .ua (Ukraine) | 22 | 0% |
| 71. | .cr (Costa Rica) | 7 | 0% |
| 72. | .lv (Latvia) | 2 | 0% |
| 73. | .sy (Syria) | 21 | 0% |
| 74. | .id (Indonesia) | 21 | 0% |
| 75. | .om (Oman) | 24 | 0% |
| 76. | .us (United States) | 13 | 0% |
| 77. | .bz (Belize) | 5 | 0% |
| 78. | .ph (Philippines) | 2 | 0% |
| 79. | .cy (Cyprus) | 3 | 0% |
| 80. | .kr (South Korea) | 1 | 0% |
| 81. | .hk (Hong Kong) | 1 | 0% |
Questo rapporto è stato creato 11 aprile 2005, 04:04.
Arco di tempo coperto dal rapporto: dal 11 novembre 2001, 18:57 al 11 aprile 2005, 03:59.
![]() | Contatti | Mappa del sito | Cerca |
| Servizi | Business | Eta Beta |
| Rapporto statistico prodotto da: | |
| analog 5.23 | Report Magic for Analog 2.13 |